Multiple price list (MPL)

これも有名なリスクの指標です

Holt and Lauryと呼ばれたりします。

元の文献はこちら

典型的な表ですが、どちらのOptionを選ぶかということを繰り返し質問してゆきます。

Option A

Option B

1/10 of $2.00, 9/10 of $1.60

1/10 of $3.85, 9/10 of $0.10

2/10 of $2.00, 8/10 of $1.60

2/10 of $3.85, 8/10 of $0.10

3/10 of $2.00, 7/10 of $1.60

3/10 of $3.85, 7/10 of $0.10

4/10 of $2.00, 6/10 of $1.60

4/10 of $3.85, 6/10 of $0.10

5/10 of $2.00, 5/10 of $1.60

5/10 of $3.85, 5/10 of $0.10

6/10 of $2.00, 4/10 of $1.60

6/10 of $3.85, 4/10 of $0.10

7/10 of $2.00, 3/10 of $1.60

7/10 of $3.85, 3/10 of $0.10

8/10 of $2.00, 2/10 of $1.60

8/10 of $3.85, 2/10 of $0.10

9/10 of $2.00, 1/10 of $1.60

9/10 of $3.85, 1/10 of $0.10

10/10 of $2.00, 0/10 of $1.60

10/10 of $3.85, 0/10 of $0.10

これで危険回避度が検討できるのですが、この質問表も歴史があるので問題点も指摘されています。基本的には

  • 期待効用関数
  • 確率荷重関数

の両方をMPLは反映しているとされている上で、確率荷重関数の要素が強く反映されているという報告もあります。

その他の危険回避度の評価指標はまた次回出てきますので、どうぞ(確か1週間後ぐらい?)